Nama merek: | AORUI |
Nomor Model: | SJSZ65 / 132 |
Moq: | 1 set |
harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | T / T L / C |
Kemampuan Penyediaan: | 30 set per kuartal |
Mesin Ekstrusi Untuk PVC / Twin Conical Screw Untuk PVC Powder / Twin Screw Extruder Conical
Detail cepat
1.Sekrup telah menerapkan sistem pendingin oli.Barrel didinginkan oleh sistem pendingin angin khusus.Sistem telah menerapkan kontrol komputer khusus.Sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sekrup paling masuk akal dapat dibuat untuk mencapai kondisi plastisitas dan kualitas material terbaik.
2. Sekrup dibuat oleh penggilingan sekrup digital presisi tinggi khusus, properti ekstrusi dapat sangat selaras.Ini pertama-tama telah memperkenalkan teknik canggih untuk memproduksi sekrup dengan pitch dan kedalaman yang bervariasi, sehingga material dapat dicukur dan dipotong dengan lebih lembut.Kotak distribusi dirancang khusus, bantalan gaya tarik sepenuhnya diimpor, masa pakai drive dapat diperpanjang.
Deskripsi:
1.Seri SJZ kerucut twin-screw extruder memiliki kelebihan seperti ekstrusi paksa, kualitas tinggi, kemampuan beradaptasi yang luas, masa kerja yang panjang, kecepatan geser rendah, dekomposisi keras, peracikan & plastisisasi yang baik, dan pembentukan langsung bahan bubuk dan lain-lain.
2. Extruder ini dilengkapi dengan AC motoe, pengontrol suhu otomatis, alat penguras vakum dll. Lini produksi ini cocok untuk produksi pipa plastik, plat dan profil dan lain-lain.
3.Perangkat transmisi permukaan gigi keras seri SZ terdiri dari peredam dan kotak penjatahan, yang diproduksi secara ketat sesuai dengan standar JB / T9050.1-1999.Seri SZ cocok dengan produk khusus untuk kerucut ekstruder sekrup ganda.
Parameter teknis utama:
Gunakan untuk ekstrusi pipa
Model | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Diameter sekrup (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 110/220 |
Motor utama (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Kapasitas (kg / jam) | 120 | 150 | 180 | 300 | 450 | 900 | 1400 |
Tinggi tengah (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Berat bersih (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Dimensi (L * W * H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Gunakan untuk ekstrusi profil
Model | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Diameter sekrup (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 92/188 |
Motor utama (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Kapasitas (kg / jam) | 80 | 110 | 130 | 220 | 350 | 650 | 950 |
Tinggi tengah (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Berat bersih (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Dimensi (L * W * H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Keunggulan kompetitif kami: