Nama merek: | AORUI |
Nomor Model: | SJSZ65 / 132 |
Moq: | 1 set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T / T L / C |
Kemampuan Penyediaan: | 30 set per kuartal |
PVC plastik sekrup ganda kerucut kembar sekrup Extruder / kerucut sekrup kembar Extruder China memproduksi
Detail cepat
1.Fitur extruder dalam plastisisasi yang baik, bahkan peleburan, kapasitas keluaran tinggi, aplikasi luas dan stabilitas yang andal, gearbox dan distributor yang dirancang khusus dan bantalan dorong bertulang mewujudkan torsi transmisi besar dan waktu operasi yang lama.
2. Sistem kontrol listrik: Siemens PLC / PCC sistem kontrol otomatis atau kontrol suhu RKC, dan ABB Invert / transduser, kontaktor Siemens, dan beberapa sistem alarm.
Deskripsi:
1. sjz seri kerucut sekrup ganda extruder terutama digunakan untuk ekstrusi pvc bubuk, ia memiliki keuntungan sebagai pencampuran yang baik, output besar, bekerja stabil, umur panjang dll. Dilengkapi dengan cetakan seri dan mesin tambahan, dapat menghasilkan berbagai pipa pvc, profil , lembaran, piring, batangan dan juga bisa digunakan untuk pelletizing.
2. Model seri SJZ tein kerucut screw extruder adalah jenis barang khusus untuk mengekstrusi bubuk PVC.Dengan berbagai jenis cetakan dan mesin bantu, dapat menghasilkan semua jenis bahan pipa plastik pvc.profil dan bahan papan, bahan lembaran, bahan bar dan granulasi.
3.desain vertikal kerucut twin screw extruder plastik / mesin ekstrusi untuk PVC dari Qingdao yang dirancang khusus untuk ekstrusi serbuk CPVC / UPVC, dikombinasikan dengan jalur produksi pipa CPVC / UPVC, jalur produksi profil CPVC / UPVC, jalur produksi lembaran CPVC / UPVC;Itu juga dapat digunakan untuk mengekstrusi profil WPC.
Parameter teknis utama:
Gunakan untuk ekstrusi pipa
Model | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Diameter sekrup (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 110/220 |
Motor utama (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Kapasitas (kg / jam) | 120 | 150 | 180 | 300 | 450 | 900 | 1400 |
Tinggi tengah (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Berat bersih (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Dimensi (L * W * H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Gunakan untuk ekstrusi profil
Model | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Diameter sekrup (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 92/188 |
Motor utama (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Kapasitas (kg / jam) | 80 | 110 | 130 | 220 | 350 | 650 | 950 |
Tinggi tengah (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Berat bersih (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Dimensi (L * W * H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Keunggulan kompetitif kami: