![]() |
Nama merek: | AORUI |
Nomor Model: | SJ90/33 SJ120/33 |
Moq: | Satu set |
harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | 30% prepaid by T/T , blanced 70% by T/T or L/C before shipping |
Kemampuan Penyediaan: | 10 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama Merek | Aorui |
Tingkat Otomatis | Otomatis Penuh |
Tempat Asal | Cina |
Desain Sekrup | Sekrup Tunggal |
Sertifikat | Sertifikat CE |
Tegangan | 380V 50HZ |
Pelabuhan Pemuatan | Pelabuhan Qingdao |
Merek Inverter | ABB |
Model/data | Diameter Pipa | Model Ekstruder | Kecepatan | Kapasitas Maks |
---|---|---|---|---|
FE63 | 16-63mm | SJ65 | 1-12m/menit | 80kg/jam |
FE110 | 50-110mm | SJ75 | 1-8m/menit | 150kg/jam |
FE160 | 75-200mm | SJ90 | 1-5m/menit | 260kg/jam |
FE400 | 200-400mm | SJ120 | 0.5-1.5m/menit | 450kg/jam |
FE630 | 400-630mm | SJ120,SJ90 | 0.1-0.8m/menit | 650kg/jam |
FE800 | 630-800mm | SJ150,SJ120 | 0.1-0.8m/menit | 800kg/jam |
Air & Limbah: Pipa saluran kota, sistem drainase
Pasokan Gas: Pipa PE yang sesuai dengan standar GB15558
Pertanian: Pipa irigasi tetes, sistem penyiram