![]() |
Nama merek: | AORUI |
Nomor Model: | SJSZ75x33 |
Moq: | 1 set |
harga: | According to machine type |
Ketentuan Pembayaran: | Uang muka 30% melalui TT, 70% harus dibayar sebelum pengiriman melalui TT |
Kemampuan Penyediaan: | 5 set satu bulan |
Deskripsi singkat:
1. Aliran produksi PE/HDPE/PPR:
Bahan →Color Mixer →Material Feeding →Single Screw Extruder →Extrusion Mould & Calibrator → vacuum Calibration Cooling Tank → Spray Cooling Tank →Printer → Haul-off Unit →cutter →stacker atau Coiler
2Mesin utama mengadopsi sekrup khusus digunakan untuk poliolefin. dilengkapi dengan pengisi otomatis vakum dan otomatis suhu konstan pengering hopper, ia memiliki fitur produksi tinggi,Plastisasi yang baik dan ekstrusi yang stabil
Deskripsi saluran ekstrusi pipa HDPE:
Fitur utama jalur produksi:
1. Extruder memiliki keuntungan dari tingkat plasticization yang tinggi, lebur seragam, stabilitas produksi berkelanjutan, dll. Reduktor gearbox berkinerja tinggi. torsi tinggi, umur panjang, kebisingan rendah.
2. permukaan nitriding, setelah nitriding, produk memiliki ketahanan keausan yang sangat baik, ketahanan kelelahan, ketahanan korosi, ketahanan suhu tinggi, dan umur kerja yang panjang.
3Semua bagian berasal dari merek terkenal domestik dan asing.
Parameter teknis:
Nomor model | PE-16/63 | PE-20/110 | PE-50/160 | PE-75/250 | PE-110/315 | PE-200/450 | PE-315/630 | PE-400/800 |
Diameter pipa | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-450 mm | 315-630mm | 400-800 mm |
Kekuatan maksimum | 150kg/jam | 200kg/jam | 350 kg/jam | 350 kg/jam | 350 kg/jam | 450kg/jam | 850 kg/jam | 850 kg/jam |
Tingkat produksi | 1-15m/menit | 1.2-12m/menit | 0.6-8m/menit | 00,5-4m/menit | 00,4-3,7m/menit | 00,3-3m/menit | 00,2-2m/menit | 0.1-1 m/menit |
Model ekstruder | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
Daya terpasang | 85kw | 110kw | 125kw | 180kw | 260kw | 325kw | 480kw | 600kw |
Ketinggian pusat | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100mm | 1100mm | 1200 mm | 1300 |
Area pemasangan | 35x3.0x2.0m | 38*3,1*2,2m | 38*3,1*2,2m | 40*3,2*2,4m | 42*3,2*2,4m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8m | 68*3,6*3,0m |
Tampilan mesin: