![]() |
Nama merek: | AORUI |
Nomor Model: | SJ75/33 SJ90/33 |
Moq: | 1 SET |
harga: | USD |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 10 SET PER BULAN |
PE HDPE Pipe Extruder,Extrusion Line Untuk Produksi HDPE Pipe,PE Pipe Making Machine
Pengantar lini produksi pipa PE:
Jalur produksi pipa PE (polietilen) biasanya terdiri dari beberapa komponen utama.
Penanganan bahan baku:
Resin polietilena, bahan baku, awalnya dimasukkan ke dalam jalur produksi.
Proses ekstrusi:
Proses ekstrusi melibatkan peleburan resin polietilena dan pembentukannya menjadi profil berkelanjutan.yang merupakan mesin yang mendorong bahan cair melalui mati untuk membentuknya menjadi pipa.
Pendinginan pipa:
Setelah ekstrusi, pipa panas perlu didinginkan untuk memastikan bentuk dan struktur yang tepat.
Ukuran dan Bentuk:
Pipa kemudian diberi ukuran dan bentuk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
Penandaan dan Pencetakan:
Informasi seperti nama merek, ukuran, dan rincian lain yang relevan dapat dicetak atau ditandai pada pipa untuk tujuan identifikasi dan kepatuhan.
Memotong dan menumpuk:
Setelah pipa dibentuk dan ditandai, ia dipotong menjadi panjang tertentu dan ditumpuk untuk penanganan lebih lanjut atau kemasan.
Kontrol kualitas:
Langkah-langkah pengendalian kualitas diterapkan sepanjang proses produksi. Hal ini dapat mencakup pemantauan ketebalan dan diameter pipa, serta pemeriksaan untuk setiap cacat.
Kemasan:
Pipa yang sudah jadi dikemas untuk penyimpanan dan transportasi.
Parameter teknis:
Model | Extruder | Diameter pipa | Kekuatan motor | Kapasitas | Rasio L/D |
PEG-63 | SJ65 | 20-63 | 37 | 80 sampai 150 | 33:1 |
PEG-110 | SJ65 | 20-110 | 55 | 100-200 | 33:1 |
PEG-160 | SJ75 | 50 sampai 160 | 75 | 150-250 | 33:1 |
PEG-250 | SJ60 | 50-250 | 90 | 400 sampai 500 | 38:1 |
PEG-315 | SJ90 | 110-315 | 160 | 280-400 | 33:1 |
PEG-450 | SJ75 | 200 sampai 450 | 160 | 600-800 | 38:1 |
PEG-630 | SJ90 | 315-630 | 250 | 800-1000 | 38:1 |
PEG-800 | SJ150 | 450-800 | 360 | 600-1300 | 33:1 |
PEG-1000 | SJ150 | 630-1000 | 380 | 800-1500 | 33:1 |
PEG-1200 | SJ120/SJ90 | 800-1200 | 450 | 900-1800 | 33:1 |
Tampilan mesin: